۱۰ مشتری خوب، خریدشان کم شده
اینها مشتریانی هستند که در هر دو دوره خرید داشتند، ولی خرید اخیرشان به ۷۰٪ خرید قبلی یا کمتر رسیده. مجموع افتشان ۱۷۸٬۲۴۱٬۴۴۴ تومان است.
این گروه هنوز با شما کار میکنند. یک تماس زودتر از ریزش کامل جلو میافتد؛ تصمیمش با شماست.
اثر برآوردی: بازگشت ۴۰٪ از این افت در ۳۰ روز → حدود ۷۱٬۲۹۶٬۵۷۸ تومان
| کد مشتری | خرید دورهی قبل | خرید دورهی اخیر | افت |
|---|---|---|---|
| C-1002 | ۷۱٬۶۹۵٬۱۵۹ تومان | ۲۹٬۳۱۷٬۴۳۳ تومان | ۴۲٬۳۷۷٬۷۲۶ تومان |
| C-1020 | ۶۹٬۳۱۷٬۱۵۲ تومان | ۳۵٬۶۸۸٬۸۹۹ تومان | ۳۳٬۶۲۸٬۲۵۳ تومان |
| C-1086 | ۲۹٬۱۷۳٬۲۸۲ تومان | ۸٬۶۴۸٬۹۴۶ تومان | ۲۰٬۵۲۴٬۳۳۶ تومان |
| C-1016 | ۶۲٬۵۰۰٬۷۲۵ تومان | ۴۳٬۵۹۱٬۲۸۶ تومان | ۱۸٬۹۰۹٬۴۳۹ تومان |
| C-1079 | ۲۳٬۷۹۲٬۸۱۱ تومان | ۷٬۷۴۹٬۵۴۰ تومان | ۱۶٬۰۴۳٬۲۷۱ تومان |
| C-1069 | ۳۴٬۰۵۳٬۷۹۲ تومان | ۱۹٬۷۲۶٬۲۵۹ تومان | ۱۴٬۳۲۷٬۵۳۳ تومان |
| C-1009 | ۱۷٬۱۵۱٬۱۸۸ تومان | ۷٬۶۲۳٬۲۰۹ تومان | ۹٬۵۲۷٬۹۷۹ تومان |
| C-1031 | ۲۱٬۷۹۱٬۶۹۵ تومان | ۱۳٬۰۳۴٬۷۴۰ تومان | ۸٬۷۵۶٬۹۵۵ تومان |
| C-1015 | ۲۴٬۶۴۷٬۰۹۵ تومان | ۱۷٬۱۰۱٬۹۰۵ تومان | ۷٬۵۴۵٬۱۹۰ تومان |
| C-1055 | ۱۶٬۲۹۱٬۰۳۰ تومان | ۹٬۶۹۰٬۲۶۸ تومان | ۶٬۶۰۰٬۷۶۲ تومان |
این عدد از کجا آمد؟
فرمول
مشتریانی که در هر دو دوره خرید داشتند، نسبت خرید اخیر به قبلشان ≤ ۰٫۷ است، و خرید دورهی قبلشان بالاتر از میانهی همهی مشتریان بوده
ورودیها
- تعداد: ۱۰
- مجموع مبلغ افت: ۱۷۸٬۲۴۱٬۴۴۴ تومان
- میانهی خرید دورهی قبل: ۱۴٬۱۳۱٬۹۴۴ تومان
- آستانهی نسبت: ۰٫۷